Шины: 181 бренд, 6677 моделей, 76357 предложений
+ Продаете шины? Давайте сотрудничать!
фото шины MasterCraft Avenger LSR

Каталог шин MasterCraft Avenger LSR

Нашли ошибку?  Основной сезон эксплуатации: летние
Для перевозки грузов: нет информации
Сферы применения шин: легковушки

Детали о шинах MasterCraft Avenger LSR


  • Широкие продольные и поперечные борозды

    Эффективно отводят воду из зоны контакта, что обеспечивает отличные качества сцепления с влажными покрытиями и отличную управляемость зимой и при влажной погоде.

  • Индекс скорости H/V

    Шина справится со скоростным режимом до 210 или 240 км/час, в зависимости от индексации, что подтверждено независимым тестированием.

  • Маркировка M+S.

  • 185/60 R14 (82H)
    195/60 R14 (86H)
    185/65 R15 (88H)
    195/55 R15 (85V)
    195/60 R15 (88H)
    195/65 R15 (91H)
    205/60 R15 (91H)
    205/65 R15 (94H)
    205/65 R15 (94V)
    215/60 R15 (94H)
    225/60 R15 (96H)
    205/50 R16 (87H)
    205/55 R16 (91H)
    205/55 R16 (91V)
    205/60 R16 (92H)
    205/60 R16 (92V)
    215/50 R16 (90V)
    215/55 R16 (93V)
    215/55 R16 (93H)
    215/60 R16 (95V)
    215/65 R16 (98T)
    225/50 R16 (92V)
    225/55 R16 (95V)
    225/55 R16 (95H)
    225/60 R16 (98V)
    225/60 R16 (98H)
    235/60 R16 (100H)
    235/65 R16 (103T)
    215/50 R17 (91V)
    215/55 R17 (94V)
    225/50 R17 (94V)
    225/55 R17 (97V)
    235/50 R17 (96V)
    235/55 R17 (99H)
    © "Куплю Колесо.ru" 2009-2023, продажа шин и дисков. Сотрудничество ²